연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3289 | 565 | 500 | 0.23% | 0.88% |
| 2021 | 2716 | 506 | 300 | 0.09% | 0.53% |
| 2020 | 1555 | 301 | 300 | 0.16% | 0.53% |
| 2019 | 1353 | 272 | 300 | 0.49% | 0.53% |
| 2018 | 1201 | 270 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 842 | 111 | 500 | 0.23% | 0.88% |
| 2022.09 | 846 | 153 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 658 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 943 | 180 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 882 | 196 | 300 | 0.09% | 0.53% |
| 2021.09 | 738 | 119 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 604 | 96 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.