동사는 모바일 메신저 '카카오톡'과 포털 'DAUM' 서비스를 활용하여 모바일게임과 PC게임의 퍼블리싱 및 채널링사업을 영위함.
최근 전문 개발 자회사를 설립 및 인수하여 캐주얼에서 하드코어 장르까지 아우르는 개발사로 사업영역을 확장 중.
다양한 게임 개발력을 확보하여 게임 개발, 퍼블리싱, 플랫폼 역량을 모두 보유한 종합 게임사이며 역량있는 게임 개발회사를 발굴하여 인수 및 지분투자를 진행.
동사는 모바일 메신저 '카카오톡'과 포털 'DAUM' 서비스를 활용하여 모바일게임과 PC게임의 퍼블리싱 및 채널링사업을 영위함.
최근 전문 개발 자회사를 설립 및 인수하여 캐주얼에서 하드코어 장르까지 아우르는 개발사로 사업영역을 확장 중.
다양한 게임 개발력을 확보하여 게임 개발, 퍼블리싱, 플랫폼 역량을 모두 보유한 종합 게임사이며 역량있는 게임 개발회사를 발굴하여 인수 및 지분투자를 진행.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 결산실적공시예고 | 2025-10-17 16:50:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-10-17 16:51:00 |
| 증권발행결과(자율공시) | 2025-10-13 17:14:00 |
| 주요사항보고서(유상증자결정) | 2025-10-01 17:25:00 |
| 타법인주식및출자증권취득결정 | 2025-10-01 17:17:00 |
| 특수관계인에대한주식의처분 | 2025-10-01 17:11:00 |
| 타법인주식및출자증권처분결정 | 2025-10-01 17:13:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-09-01 16:19:00 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-14 17:08:00 |
| 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-08-13 17:41:00 |
| 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 2025-08-12 16:08:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-08-08 17:22:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-08-06 08:32:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-07-17 17:25:00 |
| 결산실적공시예고 | 2025-07-17 17:24:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11477 | 1758 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 10125 | 1119 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 4955 | 665 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 3910 | 350 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 4208 | 472 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 2357 | 90 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 3069 | 437 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 3388 | 810 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 2663 | 421 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 2867 | 455 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 4662 | 427 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 1295 | 81 | 0 | 0.00% | 0.00% |