동사는 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금 뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한 수신 상품을 공급하고 있음.
비상금대출, 마이너스 통장대출, 신용대출 뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세보증금 등 여신 상품 군을 확대함.
금융 플랫폼 사업을 통해 주식계좌, 연계대출, 신용카드 등 다양한 제휴 상품 및 내 신용정보, 해외주식 투자 등 제휴 서비스를 제공함.
동사는 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금 뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한 수신 상품을 공급하고 있음.
비상금대출, 마이너스 통장대출, 신용대출 뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세보증금 등 여신 상품 군을 확대함.
금융 플랫폼 사업을 통해 주식계좌, 연계대출, 신용카드 등 다양한 제휴 상품 및 내 신용정보, 해외주식 투자 등 제휴 서비스를 제공함.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-09 16:01:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-12-09 15:56:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-11-28 16:18:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-11-28 16:02:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-11-14 15:35:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-11-07 16:37:00 |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-11-05 07:58:00 |
| 기업가치제고계획(자율공시) (이행현황) | 2025-11-05 07:58:00 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2025-10-27 16:07:00 |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] | 2025-10-20 16:05:00 |
| 결산실적공시예고(안내공시) | 2025-10-02 15:58:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-10-02 15:59:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-09-17 16:07:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-08-29 15:52:00 |
| 투자판단관련주요경영사항 | 2025-08-27 17:14:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16058 | 3532 | 80 | 0.33% | 0.37% |
| 2021 | 10649 | 2569 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 8042 | 1226 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 6649 | 133 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 3756 | -212 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 4847 | 858 | 80 | 0.33% | 0.37% |
| 2022.09 | 4118 | 1046 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 3708 | 744 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 3384 | 884 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 3091 | 520 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 2773 | 712 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 2536 | 798 | 0 | 0.00% | 0.00% |