회사 소개
최근 등록된 공시
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 부동산투자회사부동산임대 | 2026-03-03 18:31:00 |
| [기재정정]부동산투자회사금전배당결정 | 2026-03-03 17:23:00 |
| 부동산투자회사자금차입 | 2026-03-03 17:25:00 |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 2026-03-03 17:00:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-03-03 16:52:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-03 16:57:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2026-03-03 15:20:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2026-03-03 15:20:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2026-02-26 15:58:00 |
| [기재정정]현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2026-02-04 10:42:00 |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2026-02-03 16:01:00 |
| 부동산투자회사금전배당결정 | 2026-02-03 16:05:00 |
| 합병등종료보고서 (자산양수도) | 2026-01-21 16:10:00 |
| [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 2026-01-20 16:07:00 |
| 부동산투자회사자산보관위탁계약변경 | 2026-01-19 17:40:00 |
연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 562 | 328 | 159 | 2.86% | 3.68% |
| 2021 | 486 | 290 | 139 | 2.33% | 3.22% |
| 2020 | 383 | 242 | 155 | 2.97% | 3.59% |
| 2020 | 381 | 239 | 155 | 2.89% | 3.59% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 286 | 168 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 282 | 165 | 159 | 2.86% | 3.68% |
| 2021.09 | 279 | 163 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 279 | 163 | 139 | 0.00% | 3.22% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.