회사 소개
최근 등록된 공시
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 부동산투자회사자금차입 | 2025-11-25 16:43:00 |
| 사업보고서 (2025.08) | 2025-11-20 17:36:00 |
| 감사보고서제출 | 2025-11-20 17:01:00 |
| 주주총회소집공고 | 2025-11-13 17:00:00 |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 2025-11-13 17:02:00 |
| 부동산투자회사금전배당결정 | 2025-11-13 16:56:00 |
| 주주총회소집결의 | 2025-11-13 16:57:00 |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-11-13 16:46:00 |
| 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 2025-10-30 15:45:00 |
| [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 2025-10-30 14:14:00 |
| 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 2025-10-24 13:43:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-10-20 16:36:00 |
| 유상증자신주발행가액(안내공시) | 2025-10-20 13:12:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2025-10-20 13:13:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-10-16 17:50:00 |
연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 69 | 52 | 152 | 2.65% | 3.64% |
| 2021 | 233 | 222 | 152 | 2.75% | 3.64% |
| 2021 | 28 | 27 | 151 | 3.18% | 3.61% |
| 2020 | 374 | 371 | 60 | 1.34% | 1.44% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.02 | 25 | 10 | 152 | 0.00% | 3.64% |
| 2021.11 | 45 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.08 | 220 | 211 | 152 | 0.00% | 3.64% |
| 2021.05 | 13 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.