동사는 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업 및 세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업 을 주 사업으로 영위함.
현재 항체의약품 생산 전문제약회사로서 항체의 정제와 관련하여 Protein A를 이용하지 않는 독자적인 항체 정제방법 기술을 보유.
관계사 프레스티지바이오파마사와의 라이선스계약을 통해 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 개발에 참여.
동사는 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업 및 세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업 을 주 사업으로 영위함.
현재 항체의약품 생산 전문제약회사로서 항체의 정제와 관련하여 Protein A를 이용하지 않는 독자적인 항체 정제방법 기술을 보유.
관계사 프레스티지바이오파마사와의 라이선스계약을 통해 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 개발에 참여.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-11-21 09:50:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 17:16:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-10-30 16:39:00 |
| 정기주주총회결과 | 2025-09-26 16:51:00 |
| 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-09-26 16:54:00 |
| [기재정정]주주총회소집공고 | 2025-09-25 17:16:00 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-09-22 17:15:00 |
| 사업보고서 (2025.06) | 2025-09-19 07:30:00 |
| 감사보고서제출 | 2025-09-18 16:23:00 |
| [기재정정]주주총회소집공고 | 2025-09-15 13:38:00 |
| [기재정정]주주총회소집결의 | 2025-09-12 13:36:00 |
| 주주총회소집결의 | 2025-09-11 18:00:00 |
| 주주총회소집공고 | 2025-09-11 17:58:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-08-13 15:16:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-07-31 18:39:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | -366 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 32 | -268 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0 | -226 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 2 | -125 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0 | -158 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 0 | -104 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 0 | -76 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 0 | -86 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 0 | -101 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 28 | -91 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 3 | -60 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 2 | -85 | 0 | 0.00% | 0.00% |