동사는 2007년 3월 설립 이후 국내 신발 유통사업을 영위하고 있음. 국내 및 글로벌 브랜드를 자사 유통망을 통해 매입 및 공급하고 있음.
국내 독점 라이선스 브랜드인 베어파우의 경우 론칭 초기부터 신제품 디자인 개발을 수행하여, F/W 위주의 본사 제품 라인을 S/S 제품까지 확대하였음.
오프라인/온라인, 홀세일, 수출 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며, 연간 1,000억원 규모의 물류센터를 확보하고 있음.
동사는 2007년 3월 설립 이후 국내 신발 유통사업을 영위하고 있음. 국내 및 글로벌 브랜드를 자사 유통망을 통해 매입 및 공급하고 있음.
국내 독점 라이선스 브랜드인 베어파우의 경우 론칭 초기부터 신제품 디자인 개발을 수행하여, F/W 위주의 본사 제품 라인을 S/S 제품까지 확대하였음.
오프라인/온라인, 홀세일, 수출 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며, 연간 1,000억원 규모의 물류센터를 확보하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 정기주주총회결과 | 2026-03-26 18:12:00 |
| 감사보고서제출 | 2026-03-18 17:50:00 |
| 사업보고서 (2025.12) | 2026-03-18 17:52:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-11 16:05:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-03-10 17:21:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026-02-11 16:00:00 |
| 본점소재지변경 | 2026-01-12 13:57:00 |
| 거래처와의거래중단 | 2026-01-12 13:43:00 |
| [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-12-29 10:50:00 |
| 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-12-26 16:24:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-12 11:27:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 11:43:00 |
| 임시주주총회결과 | 2025-10-16 14:07:00 |
| 주주총회소집공고 | 2025-09-30 12:56:00 |
| [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2025-09-30 12:47:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |