회사 소개
최근 등록된 공시
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-12-11 16:12:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-11-20 17:10:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-11-14 15:47:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 2025-11-13 15:52:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-11-11 16:09:00 |
| 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 2025-11-07 18:19:00 |
| 부동산투자회사증권취득 | 2025-11-06 16:21:00 |
| 부동산투자회사증권취득 | 2025-11-06 16:24:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-10-16 17:19:00 |
| 반기보고서 (2025.08) | 2025-10-15 16:15:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-09-25 16:56:00 |
| 부동산투자회사증권취득 | 2025-09-18 16:21:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-09-05 16:40:00 |
| 정기주주총회결과 | 2025-08-22 16:33:00 |
| 정기주주총회결과 | 2025-08-21 16:55:00 |
연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41 | 39 | 123 | 2.56% | 2.77% |
| 2021 | 27 | 20 | 125 | 2.68% | 2.82% |
| 2020 | 29 | 27 | 119 | 2.74% | 2.68% |
| 2020 | 26 | 25 | 127 | 2.54% | 2.86% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.02 | 15 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.11 | 34 | 38 | 123 | 2.56% | 2.77% |
| 2021.08 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.05 | 12 | 12 | 125 | 0.00% | 2.82% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.