동사는 지불결제시스템을 구축해 주고 지불승인과 매입, 대금정산 등의 업무를 지원하는 전자지불결제대행업(PG)을 주 사업으로 영위하고 있음.
사업부문은 전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품 사업부문인 전자상거래 및 유통, 화물알선, 화물 운송업 사업부문인 운송업으로 나뉨.
2002년 11월 코스닥 시장에 상장되었으며 케이지모빌리언스, 스룩, 케이지올앳 등 9개의 종속회사를 보유하고 있음.
동사는 지불결제시스템을 구축해 주고 지불승인과 매입, 대금정산 등의 업무를 지원하는 전자지불결제대행업(PG)을 주 사업으로 영위하고 있음.
사업부문은 전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품 사업부문인 전자상거래 및 유통, 화물알선, 화물 운송업 사업부문인 운송업으로 나뉨.
2002년 11월 코스닥 시장에 상장되었으며 케이지모빌리언스, 스룩, 케이지올앳 등 9개의 종속회사를 보유하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2025-12-23 17:12:00 |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 2025-12-23 13:05:00 |
| [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 2025-12-22 17:23:00 |
| 기업가치제고계획(자율공시) (2025년 이행현황) | 2025-12-19 14:35:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-16 15:29:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-11-28 09:03:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-13 14:33:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-11-05 10:40:00 |
| 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 2025-11-04 16:24:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-10-30 09:54:00 |
| 금전대여결정 | 2025-10-16 15:56:00 |
| [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 2025-10-16 15:57:00 |
| 특수관계인에대한자금대여 | 2025-10-16 15:59:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-08-28 15:16:00 |
| 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-08-14 12:43:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11776 | 1065 | 400 | 3.42% | 4.09% |
| 2021 | 10120 | 1066 | 400 | 2.11% | 4.09% |
| 2020 | 8102 | 980 | 350 | 1.74% | 3.58% |
| 2019 | 7476 | 822 | 330 | 1.94% | 3.37% |
| 2018 | 9246 | 604 | 300 | 1.95% | 3.06% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 3236 | 229 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.12 | 3290 | 239 | 400 | 3.42% | 4.09% |
| 2022.09 | 3133 | 306 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 2764 | 274 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 2589 | 245 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 2698 | 264 | 400 | 2.11% | 4.09% |
| 2021.09 | 2507 | 266 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 2496 | 276 | 0 | 0.00% | 0.00% |