동사는 지불결제시스템을 구축해 주고 지불승인과 매입, 대금정산 등의 업무를 지원하는 전자지불결제대행업(PG)을 주 사업으로 영위하고 있음.
사업부문은 전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품 사업부문인 전자상거래 및 유통, 화물알선, 화물 운송업 사업부문인 운송업으로 나뉨.
2002년 11월 코스닥 시장에 상장되었으며 케이지모빌리언스, 스룩, 케이지올앳 등 9개의 종속회사를 보유하고 있음.
동사는 지불결제시스템을 구축해 주고 지불승인과 매입, 대금정산 등의 업무를 지원하는 전자지불결제대행업(PG)을 주 사업으로 영위하고 있음.
사업부문은 전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품 사업부문인 전자상거래 및 유통, 화물알선, 화물 운송업 사업부문인 운송업으로 나뉨.
2002년 11월 코스닥 시장에 상장되었으며 케이지모빌리언스, 스룩, 케이지올앳 등 9개의 종속회사를 보유하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 2025-05-30 13:51:00 |
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-14 17:37:00 |
[기재정정]사업보고서 (2024.12) | 2025-04-24 17:19:00 |
특수관계인으로부터받은담보 | 2025-04-24 16:59:00 |
특수관계인으로부터채권매수 | 2025-04-24 16:49:00 |
금전대여결정 | 2025-04-24 16:36:00 |
[기재정정]금전대여결정 | 2025-04-24 16:15:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2025-04-24 16:04:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-20 17:22:00 |
[기재정정]사업보고서 (2024.12) | 2025-03-19 16:28:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2025-03-12 17:03:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-12 16:12:00 |
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-03-05 16:31:00 |
주주총회소집공고 | 2025-03-05 16:34:00 |
주주총회소집결의 | 2025-03-05 14:31:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11776 | 1065 | 400 | 3.42% | 4.40% |
2021 | 10120 | 1066 | 400 | 2.11% | 4.40% |
2020 | 8102 | 980 | 350 | 1.74% | 3.85% |
2019 | 7476 | 822 | 330 | 1.94% | 3.63% |
2018 | 9246 | 604 | 300 | 1.95% | 3.30% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 3236 | 229 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 3290 | 239 | 400 | 3.42% | 4.40% |
2022.09 | 3133 | 306 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2764 | 274 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 2589 | 245 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 2698 | 264 | 400 | 2.11% | 4.40% |
2021.09 | 2507 | 266 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 2496 | 276 | 0 | 0.00% | 0.00% |