동사는 1999년 4월 1일에 설립되었으며, 2001년 11월 1일 코스닥시장에 주식을 상장함.
동사는 PKI 및 암호기술 기반의 보안 솔루션과 서비스를 공급하는 소프트웨어 기업이며 솔루션 사업부문은 약 93%의 매출을 구성함.
동사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 'Blockchain Security Suite' 및 블록체인 풀랫폼인 'Hancom SLedger'를 출시함.
동사는 1999년 4월 1일에 설립되었으며, 2001년 11월 1일 코스닥시장에 주식을 상장함.
동사는 PKI 및 암호기술 기반의 보안 솔루션과 서비스를 공급하는 소프트웨어 기업이며 솔루션 사업부문은 약 93%의 매출을 구성함.
동사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 'Blockchain Security Suite' 및 블록체인 풀랫폼인 'Hancom SLedger'를 출시함.
제목 | 작성일 |
---|---|
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-15 16:00:00 |
소속부변경 | 2025-04-30 17:43:00 |
타법인주식및출자증권취득결정 | 2025-04-01 17:14:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-27 15:18:00 |
주식매수선택권부여에관한신고 | 2025-03-27 15:21:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-27 15:13:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-19 17:37:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-19 17:22:00 |
주주총회소집공고 | 2025-03-11 16:10:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2025-03-11 16:16:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-21 18:29:00 |
주주총회소집결의 | 2025-02-21 18:17:00 |
주주총회집중일개최사유신고 | 2025-02-21 18:17:00 |
불성실공시법인미지정 (공시불이행) | 2025-01-22 17:19:00 |
불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 2024-12-31 16:22:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 287 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 262 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 309 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 158 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 157 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | -2 | -24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 85 | -8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 102 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 101 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 132 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 85 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 82 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |