동사는 1998년 정부로부터 케이블TV 사업자로 허가를 받은 2차 종합유선방송사업자이며, 1999년 개국함.
자가망을 기반으로 케이블TV 서비스를 안정적으로 제공하고 있으며, 유사사업자인 중계유선사업자를 설치 및 A/S 외주업체로 이용.
SK브로드밴드와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 시작하였으며, 현재 자가망을 통해 최대 100Mbps 접속속도의 인터넷서비스를 하고 있음.
동사는 1998년 정부로부터 케이블TV 사업자로 허가를 받은 2차 종합유선방송사업자이며, 1999년 개국함.
자가망을 기반으로 케이블TV 서비스를 안정적으로 제공하고 있으며, 유사사업자인 중계유선사업자를 설치 및 A/S 외주업체로 이용.
SK브로드밴드와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 시작하였으며, 현재 자가망을 통해 최대 100Mbps 접속속도의 인터넷서비스를 하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-28 17:08:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(주주총회결의 집행금지 가처분) | 2026-05-22 16:02:00 |
| 투자판단관련주요경영사항 (소액주주에 의한 [일시 이사의 직무를 행할 자의 선임에 관한 재판요청서] 신청에 대한 결정) | 2026-05-22 15:50:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(주주총회결의 효력정지 및 직무집행신청) | 2026-05-22 15:49:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(직무집행정지 및 대행자선임 가처분) | 2026-05-22 15:49:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 개최금지 가처분) | 2026-05-22 15:49:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 개최금지 가처분) | 2026-05-22 15:49:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-22 07:30:00 |
| [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-21 17:53:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-21 17:54:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-21 17:57:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-21 17:48:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-21 17:38:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-05-21 17:24:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 2026-05-21 17:03:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 194 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 185 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 193 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 203 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 210 | -35 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 49 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 50 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 48 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 47 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 46 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |