반도체 레이저, 포토 다이오드 및 양방향 송수신 모듈 등 광통신용 장치 및 광계측기 등의 제조판매를 목적으로 1998년 10월에 설립되어 2004년 2월에 코스닥 시장에 상장함.
10G Cooled 광모듈 제품군 확대, 40G FTTH 광모듈 제품군 확대 등의 신규 사업을 추진 중임.
당기말 현재 전자감지장치 제조업체인 (주)세영기술을 연결대상 종속회사로 보유함.
반도체 레이저, 포토 다이오드 및 양방향 송수신 모듈 등 광통신용 장치 및 광계측기 등의 제조판매를 목적으로 1998년 10월에 설립되어 2004년 2월에 코스닥 시장에 상장함.
10G Cooled 광모듈 제품군 확대, 40G FTTH 광모듈 제품군 확대 등의 신규 사업을 추진 중임.
당기말 현재 전자감지장치 제조업체인 (주)세영기술을 연결대상 종속회사로 보유함.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [기재정정]주주총회소집결의 | 2026-08-11 15:57:00 |
| 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 2026-08-05 16:00:00 |
| 증권발행결과(자율공시) (제18회차 CB) | 2026-08-05 16:04:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2026-07-29 16:32:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2026-07-28 16:21:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2026-07-22 17:06:00 |
| 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2026-07-22 16:10:00 |
| 합병등종료보고서 (합병) | 2026-07-22 15:41:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-07-09 16:24:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2026-07-09 16:24:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2026-06-19 16:16:00 |
| 전환청구권행사 (제13회차) | 2026-06-12 18:12:00 |
| [기재정정]분기보고서 (2026.03) | 2026-06-05 17:40:00 |
| [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2026-06-05 17:48:00 |
| [기재정정]전환청구권행사 | 2026-06-02 17:35:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 441 | -45 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 196 | -189 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 1128 | 257 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 379 | -35 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 60 | -29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.12 | 86 | -13 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 151 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 193 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 96 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 77 | -70 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 111 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 134 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |