연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5250 | 309 | 100 | 2.65% | 1.80% |
| 2021 | 3784 | 176 | 60 | 1.15% | 1.08% |
| 2020 | 2914 | 62 | 40 | 0.70% | 0.72% |
| 2019 | 2836 | 102 | 80 | 1.47% | 1.44% |
| 2018 | 2346 | 63 | 64 | 1.78% | 1.15% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 1294 | 111 | 100 | 2.65% | 1.80% |
| 2022.09 | 1467 | 98 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 1288 | 49 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 1200 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 1199 | 26 | 60 | 1.15% | 1.08% |
| 2021.09 | 939 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 924 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.