동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립되었음.
동사는 2014년부터 전세계 PI(Polyimide) 필름 판매량 기준 1위를 달성했으며, 이와 같은 당사의 높은 판매량은 원료비 절감으로 이어지고 있음.
동사는 다양한 산업과 업체에서 필요로 하는 요구에 대응하는 공급 유연성을 바탕으로, 다양한 용도로 PI(Polyimide) 필름을 적용하며 시장 저변을 확보하고 있음.
동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립되었음.
동사는 2014년부터 전세계 PI(Polyimide) 필름 판매량 기준 1위를 달성했으며, 이와 같은 당사의 높은 판매량은 원료비 절감으로 이어지고 있음.
동사는 다양한 산업과 업체에서 필요로 하는 요구에 대응하는 공급 유연성을 바탕으로, 다양한 용도로 PI(Polyimide) 필름을 적용하며 시장 저변을 확보하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
기업지배구조보고서공시 | 2025-05-29 16:41:00 |
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-14 11:09:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-05-07 08:35:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-04-30 09:10:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-04-30 09:08:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2025-04-29 10:02:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-21 11:45:00 |
[기재정정]현금ㆍ현물배당결정 | 2025-03-21 11:38:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-13 10:23:00 |
주주총회집중일개최사유신고 | 2025-03-12 10:41:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-03-07 07:31:00 |
주주총회소집결의 | 2025-03-07 07:34:00 |
주주총회소집공고 | 2025-03-07 07:38:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2025-03-07 07:43:00 |
감사보고서제출 | 2025-02-24 14:37:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2764 | 521 | 779 | 2.70% | 4.42% |
2021 | 3019 | 759 | 1,090 | 1.98% | 6.18% |
2020 | 2618 | 600 | 711 | 1.92% | 4.03% |
2019 | 2237 | 336 | 315 | 0.90% | 1.79% |
2018 | 2455 | 605 | 830 | 2.50% | 4.71% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 529 | 119 | 779 | 2.70% | 4.42% |
2022.09 | 703 | 141 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 751 | 129 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 783 | 132 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 699 | 144 | 1,090 | 1.98% | 6.18% |
2021.09 | 803 | 192 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 741 | 216 | 0 | 0.00% | 0.00% |