회사 소개
최근 등록된 공시
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 본점소재지변경 | 2026-10-12 07:40:00 |
| 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 2026-09-29 17:26:00 |
| 기타시장안내 (실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) | 2026-09-28 16:50:00 |
| [기재정정]최대주주변경 | 2026-09-17 17:59:00 |
| 투자판단관련주요경영사항 (경영지배인 선임) | 2026-09-17 17:04:00 |
| 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) | 2026-09-04 09:46:00 |
| 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련) | 2026-09-03 17:26:00 |
| 최대주주변경 | 2026-09-03 17:12:00 |
| 주권매매거래정지 (상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)) | 2026-09-03 17:12:00 |
| 반기보고서 (2026.06) | 2026-09-01 07:30:00 |
| 반기검토(감사)의견부적정등사실확인(자본잠식률100분의50이상또는자기자본10억원미만포함) | 2026-08-31 18:34:00 |
| 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차) | 2026-08-20 17:07:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2026-06-16 17:23:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2026-06-09 18:23:00 |
| 분기보고서 (2026.03) | 2026-05-29 17:56:00 |
연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43 | -64 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 23 | -105 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 39 | -64 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 47 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 38 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 5 | -29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 4 | -19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 21 | -8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
- 2026-10-17
-
12:14
한진해운 12 ▼26 -68.42%
-
12:14
비엔씨컴퍼니 74 ▼5 -6.33%
-
12:14
QV 사물인터넷 테마 ETN 6545 -0 0.00%
-
12:14
효성화학 47600 ▲250 0.53%
-
12:14
QV MSCI 선진국 ETN 9605 - 0
-
12:14
모비데이즈 3765 ▲80 2.17%
-
12:14
우진플라임 1806 ▼34 1.85%
-
12:14
한국정보인증 5140 ▲145 2.90%
-
12:14
마이크로디지탈 538 - 0
-
12:14
BGF리테일 135000 ▲100 0.07%
-
12:14
KODEX 혁신기술테마액티브 31835 ▲705 2.26%