연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 현금DPS (원) | 현금배당수익률 | 현재가 배당률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3529 | 141 | 50 | 1.41% | 0.81% | 
| 2021 | 3101 | 245 | 50 | 0.78% | 0.81% | 
| 2020 | 1088 | 108 | 50 | 0.76% | 0.81% | 
| 2019 | 602 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2018 | 734 | 118 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 현금DPS (원) | 현금배당수익률 | 현재가 배당률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 1168 | 56 | 50 | 1.41% | 0.81% | 
| 2022.09 | 785 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.06 | 851 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.03 | 724 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021.12 | 1016 | 84 | 50 | 0.78% | 0.81% | 
| 2021.09 | 684 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021.06 | 733 | 69 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
					#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
				
				
			#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
