회사 소개
최근 등록된 공시
제목 | 작성일 |
---|---|
[기재정정]기업지배구조보고서공시 | 2025-09-23 17:23:00 |
기타경영사항(자율공시) | 2025-08-26 13:56:00 |
부동산투자회사부동산개발사업투자ㆍ운용 | 2025-08-21 16:55:00 |
기타경영사항(자율공시) | 2025-08-21 16:55:00 |
부동산투자회사부동산임대 | 2025-08-21 16:50:00 |
부동산투자회사부동산임대 | 2025-08-21 16:50:00 |
정기주주총회결과 | 2025-08-21 16:52:00 |
부동산투자회사부동산취득 | 2025-08-21 16:49:00 |
부동산투자회사부동산취득 | 2025-08-21 16:49:00 |
기타경영사항(자율공시) | 2025-08-13 17:25:00 |
사업보고서 (2025.05) | 2025-08-13 14:30:00 |
부동산투자회사자산보관위탁계약해지 | 2025-08-12 16:40:00 |
부동산투자회사자산보관위탁계약체결 | 2025-08-12 16:40:00 |
부동산투자회사자금차입 | 2025-08-12 16:39:00 |
감사보고서제출 | 2025-08-11 16:21:00 |
연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 410 | 307 | 314 | 5.04% | 7.16% |
2021 | 242 | 189 | 163 | 2.81% | 3.72% |
2020 | 245 | 191 | 129 | 2.73% | 2.94% |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.02 | 141 | 112 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.11 | 116 | 82 | 314 | 5.04% | 7.16% |
2021.08 | 294 | 225 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.05 | 0 | 0 | 163 | 2.81% | 3.72% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.